Коронавирус в Астрахани и Астраханской области: сколько заболевших, выздоровевших и умерших
На сегодняшний день (25.01.2021) в Астраханской области всего зафиксировано 22 887 случаев заболевания коронавирусом (covid-19). Количество выздоровевших – 14 465, а число умерших – 466.
Для тех, кто хочет узнать о ситуации в других городах/регионах, мы создали таблицу со статистикой количеству зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса в России с разбивкой по регионам.
Внимание! Если вашего региона/города нет в таблице, значит информации от официальных источников по данному региону не поступало.
| | | |
---|
ГОРОД/РЕГИОН | ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ | ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ | ЧИСЛО УМЕРШИХ |
Москва | 907 389 | 763 500 | 12 831 |
Московская область | 183 133 | 143 026 | 3 449 |
Санкт-Петербург | 313 608 | 202 307 | 9 181 |
Нижегородская область | 80 161 | 72 420 | 1 989 |
Республика Дагестан | 26 918 | 23 657 | 1 210 |
Мурманская область | 41 419 | 37 471 | 773 |
Краснодарский край | 31 959 | 22 405 | 1 294 |
Тульская область | 27 294 | 24 405 | 940 |
Ростовская область | 60 269 | 49 861 | 2 448 |
Брянская область | 27 414 | 26 122 | 235 |
Ленинградская область | 28 710 | 25 872 | 362 |
Калужская область | 24 597 | 22 489 | 209 |
Рязанская область | 20 925 | 19 052 | 217 |
Республика Татарстан | 15 275 | 11 659 | 244 |
Республика Башкортостан | 22 738 | 17 230 | 172 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13 819 | 12 289 | 108 |
Курская область | 24 661 | 21 766 | 341 |
Республика Ингушетия | 13 564 | 11 701 | 156 |
Свердловская область | 67 136 | 59 615 | 1 890 |
Республика Мордовия | 15 333 | 12 778 | 123 |
Владимирская область | 22 130 | 19 424 | 623 |
Красноярский край | 53 570 | 49 328 | 2 115 |
Республика Коми | 35 066 | 33 637 | 655 |
Тамбовская область | 21 148 | 19 322 | 244 |
Республика Чувашия | 18 609 | 16 704 | 769 |
Республика Марий Эл | 10 263 | 8 924 | 147 |
Ставропольский край | 40 369 | 36 328 | 884 |
Хабаровский край | 41 894 | 38 002 | 233 |
Тверская область | 27 239 | 22 874 | 499 |
Орловская область | 25 220 | 22 277 | 317 |
Оренбургская область | 32 560 | 28 832 | 436 |
Ярославская область | 26 447 | 24 796 | 275 |
Пермский край | 37 183 | 30 599 | 1 355 |
Челябинская область | 41 243 | 28 641 | 696 |
Кировская область | 30 656 | 24 636 | 258 |
Воронежская область | 54 778 | 49 442 | 1 427 |
Чеченская Республика | 10 459 | 8 302 | 103 |
Новосибирская область | 31 034 | 28 089 | 1 148 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 944 | 29 821 | 369 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17 973 | 16 747 | 305 |
Саратовская область | 40 956 | 35 383 | 505 |
Тюменская область | 26 876 | 25 257 | 235 |
Смоленская область | 20 685 | 17 052 | 414 |
Липецкая область | 19 568 | 15 379 | 346 |
Ульяновская область | 41 813 | 38 195 | 560 |
Пензенская область | 30 689 | 24 300 | 363 |
Приморский край | 34 394 | 25 818 | 478 |
Ханты-Мансийский АО | 45 892 | 42 434 | 636 |
Алтайский край | 37 316 | 33 898 | 1 095 |
Самарская область | 37 730 | 34 804 | 770 |
Астраханская область | 22 887 | 14 465 | 466 |
Ивановская область | 25 208 | 20 977 | 691 |
Калининградская область | 22 333 | 19 958 | 214 |
Белгородская область | 25 875 | 23 557 | 325 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 926 | 15 269 | 49 |
Волгоградская область | 41 144 | 39 205 | 564 |
Новгородская область | 22 550 | 17 801 | 110 |
Республика Бурятия | 29 069 | 26 517 | 645 |
Камчатский край | 11 715 | 10 293 | 83 |
Республика Хакасия | 19 814 | 18 001 | 365 |
Удмуртская Республика | 24 027 | 20 339 | 460 |
Костромская область | 16 539 | 13 178 | 267 |
Республика Саха (Якутия) | 29 468 | 26 110 | 450 |
Архангельская область | 49 004 | 40 897 | 458 |
Республика Калмыкия | 16 743 | 14 158 | 236 |
Вологодская область | 30 211 | 25 524 | 573 |
Республика Адыгея | 12 580 | 10 641 | 111 |
Псковская область | 28 129 | 16 121 | 118 |
Кемеровская область | 28 374 | 25 909 | 508 |
Еврейская автономная область | 4 044 | 3 570 | 98 |
Забайкальский край | 32 299 | 30 061 | 447 |
Иркутская область | 46 308 | 41 051 | 1 470 |
Магаданская область | 7 654 | 7 208 | 80 |
Омская область | 35 527 | 32 201 | 1 039 |
Республика Крым | 30 683 | 24 736 | 688 |
Томская область | 27 304 | 24 310 | 251 |
Севастополь | 8 807 | 7 963 | 348 |
Республика Карелия | 33 687 | 28 315 | 209 |
Амурская область | 18 585 | 16 679 | 127 |
Курганская область | 14 353 | 12 583 | 202 |
Ненецкий автономный округ | 860 | 754 | 0 |
Республика Тыва | 15 288 | 14 084 | 185 |
Республика Алтай | 15 017 | 13 913 | 117 |
Сахалинская область | 18 714 | 15 783 | 22 |
Чукотский автономный округ | 600 | 535 | 4 |
coronavirus-tables.ru
Источник информации: koronavirusinfo.ru