Коронавирус в Черкесске и Карачаево-Черкесии: сколько заболевших, выздоровевших и умерших
На сегодняшний день (21.01.2021) в Карачаево-Черкесии всего зафиксировано 16 850 случаев заболевания коронавирусом (covid-19). Количество выздоровевших – 15 192, а число умерших – 49.
Для тех, кто хочет узнать о ситуации не только в Черкесске и Карачаево-Черкесии, но и в других городах/регионах, мы создали таблицу со статистикой количеству зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса в России с разбивкой по регионам.
Внимание! Если вашего региона/города нет в таблице, значит информации от официальных источников по данному региону не поступало.
| | | |
---|
ГОРОД/РЕГИОН | ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ | ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ | ЧИСЛО УМЕРШИХ |
Москва | 904 352 | 757 871 | 12 759 |
Московская область | 181 991 | 141 779 | 3 411 |
Санкт-Петербург | 310 504 | 197 611 | 9 122 |
Нижегородская область | 79 670 | 71 938 | 1 972 |
Республика Дагестан | 26 769 | 23 494 | 1 204 |
Мурманская область | 41 191 | 36 940 | 765 |
Краснодарский край | 31 760 | 22 251 | 1 275 |
Тульская область | 27 099 | 24 200 | 932 |
Ростовская область | 59 878 | 49 523 | 2 422 |
Брянская область | 27 225 | 25 726 | 229 |
Ленинградская область | 28 487 | 25 665 | 353 |
Калужская область | 24 442 | 22 338 | 209 |
Рязанская область | 20 814 | 18 943 | 216 |
Республика Татарстан | 15 189 | 11 577 | 241 |
Республика Башкортостан | 22 570 | 17 189 | 169 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13 743 | 12 215 | 107 |
Курская область | 24 478 | 21 595 | 338 |
Республика Ингушетия | 13 513 | 11 671 | 154 |
Свердловская область | 66 751 | 59 218 | 1 872 |
Республика Мордовия | 15 253 | 12 704 | 121 |
Владимирская область | 21 976 | 19 275 | 615 |
Красноярский край | 53 244 | 49 033 | 2 089 |
Республика Коми | 34 896 | 33 450 | 652 |
Тамбовская область | 20 990 | 19 277 | 241 |
Республика Чувашия | 18 504 | 16 602 | 760 |
Республика Марий Эл | 10 218 | 8 881 | 145 |
Ставропольский край | 40 131 | 36 058 | 877 |
Хабаровский край | 41 591 | 37 648 | 231 |
Тверская область | 27 022 | 22 548 | 495 |
Орловская область | 25 047 | 22 128 | 315 |
Оренбургская область | 32 386 | 28 668 | 431 |
Ярославская область | 26 260 | 24 619 | 273 |
Пермский край | 36 887 | 30 310 | 1 344 |
Челябинская область | 40 949 | 28 268 | 685 |
Кировская область | 30 444 | 24 334 | 258 |
Воронежская область | 54 394 | 49 040 | 1 412 |
Чеченская Республика | 10 407 | 8 123 | 103 |
Новосибирская область | 30 894 | 27 878 | 1 139 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 847 | 29 594 | 367 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17 880 | 16 612 | 302 |
Саратовская область | 40 702 | 35 105 | 498 |
Тюменская область | 26 717 | 25 104 | 233 |
Смоленская область | 20 496 | 16 764 | 408 |
Липецкая область | 19 414 | 15 111 | 342 |
Ульяновская область | 41 574 | 38 020 | 550 |
Пензенская область | 30 461 | 24 152 | 361 |
Приморский край | 34 171 | 25 595 | 472 |
Ханты-Мансийский АО | 45 675 | 42 191 | 633 |
Алтайский край | 37 124 | 33 785 | 1 086 |
Самарская область | 37 444 | 34 528 | 762 |
Астраханская область | 22 700 | 14 372 | 465 |
Ивановская область | 25 033 | 20 620 | 681 |
Калининградская область | 22 127 | 19 843 | 214 |
Белгородская область | 25 686 | 23 361 | 319 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 850 | 15 192 | 49 |
Волгоградская область | 40 891 | 38 948 | 558 |
Новгородская область | 22 374 | 17 405 | 108 |
Республика Бурятия | 28 918 | 26 350 | 643 |
Камчатский край | 11 647 | 10 220 | 83 |
Республика Хакасия | 19 716 | 17 792 | 360 |
Удмуртская Республика | 23 838 | 20 151 | 457 |
Костромская область | 16 448 | 13 090 | 266 |
Республика Саха (Якутия) | 29 323 | 26 028 | 446 |
Архангельская область | 48 755 | 40 510 | 458 |
Республика Калмыкия | 16 668 | 14 068 | 235 |
Вологодская область | 29 911 | 25 222 | 568 |
Республика Адыгея | 12 523 | 10 547 | 111 |
Псковская область | 27 934 | 15 887 | 117 |
Кемеровская область | 28 263 | 25 752 | 505 |
Еврейская автономная область | 4 029 | 3 559 | 97 |
Забайкальский край | 32 080 | 29 807 | 443 |
Иркутская область | 46 043 | 40 782 | 1 461 |
Магаданская область | 7 624 | 7 177 | 78 |
Омская область | 35 299 | 31 976 | 1 032 |
Республика Крым | 30 449 | 24 483 | 680 |
Томская область | 27 199 | 24 194 | 245 |
Севастополь | 8 710 | 7 874 | 342 |
Республика Карелия | 33 402 | 28 013 | 207 |
Амурская область | 18 468 | 16 551 | 124 |
Курганская область | 14 252 | 12 484 | 202 |
Ненецкий автономный округ | 859 | 751 | 0 |
Республика Тыва | 15 259 | 14 051 | 185 |
Республика Алтай | 14 947 | 13 857 | 117 |
Сахалинская область | 18 596 | 15 622 | 22 |
Чукотский автономный округ | 594 | 530 | 4 |
coronavirus-tables.ru
Источник информации: koronavirusinfo.ru