Коронавирус в Магнитогорске: сколько заболевших, выздоровевших и умерших
Важно! Так как город Магнитогорск входит в Челябинскую область, данные на карте представлены именно по области.
Мы включили в статистику данные о количестве заболевших, выздоровевших и числе умерших от коронавируса по состоянию на 18.01.2021.
| | | |
---|
ГОРОД/РЕГИОН | ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ | ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ | ЧИСЛО УМЕРШИХ |
Челябинская область | 39 152 | 26 039 | 634 |
coronavirus-tables.ru
Для тех, кто хочет узнать о ситуации в других городах/регионах, мы создали таблицу со статистикой количеству зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса в России с разбивкой по регионам.
Внимание! Если вашего региона/города нет в таблице, значит информации от официальных источников по данному региону не поступало.
| | | |
---|
ГОРОД/РЕГИОН | ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ | ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ | ЧИСЛО УМЕРШИХ |
Москва | 882 962 | 729 089 | 12 322 |
Московская область | 174 620 | 133 874 | 3 217 |
Санкт-Петербург | 290 908 | 180 438 | 8 721 |
Нижегородская область | 76 770 | 69 044 | 1 877 |
Республика Дагестан | 25 839 | 22 499 | 1 176 |
Мурманская область | 39 735 | 35 365 | 720 |
Краснодарский край | 30 572 | 20 899 | 1 161 |
Тульская область | 25 900 | 22 963 | 893 |
Ростовская область | 57 528 | 47 606 | 2 310 |
Брянская область | 26 069 | 23 754 | 220 |
Ленинградская область | 27 130 | 24 338 | 318 |
Калужская область | 23 479 | 21 422 | 198 |
Рязанская область | 20 098 | 18 283 | 203 |
Республика Татарстан | 14 637 | 11 151 | 221 |
Республика Башкортостан | 21 569 | 16 188 | 162 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13 260 | 11 786 | 105 |
Курская область | 23 407 | 20 609 | 326 |
Республика Ингушетия | 13 193 | 11 297 | 151 |
Свердловская область | 64 410 | 56 830 | 1 771 |
Республика Мордовия | 14 765 | 12 265 | 110 |
Владимирская область | 21 035 | 18 416 | 570 |
Красноярский край | 51 308 | 47 000 | 1 940 |
Республика Коми | 33 768 | 32 085 | 638 |
Тамбовская область | 20 045 | 18 081 | 223 |
Республика Чувашия | 17 846 | 16 076 | 690 |
Республика Марий Эл | 9 931 | 8 616 | 136 |
Ставропольский край | 38 709 | 34 679 | 834 |
Хабаровский край | 39 793 | 35 523 | 216 |
Тверская область | 25 684 | 21 071 | 484 |
Орловская область | 23 985 | 21 218 | 303 |
Оренбургская область | 31 347 | 27 706 | 405 |
Ярославская область | 25 130 | 23 605 | 252 |
Пермский край | 35 106 | 28 502 | 1 282 |
Челябинская область | 39 152 | 26 039 | 634 |
Кировская область | 29 094 | 22 932 | 248 |
Воронежская область | 52 064 | 46 601 | 1 329 |
Чеченская Республика | 10 040 | 7 132 | 100 |
Новосибирская область | 30 035 | 26 823 | 1 089 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 178 | 28 214 | 362 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17 300 | 15 822 | 291 |
Саратовская область | 39 195 | 33 639 | 465 |
Тюменская область | 25 735 | 24 163 | 226 |
Смоленская область | 19 436 | 15 184 | 367 |
Липецкая область | 18 494 | 13 796 | 321 |
Ульяновская область | 40 105 | 36 863 | 499 |
Пензенская область | 29 084 | 23 229 | 349 |
Приморский край | 32 774 | 24 273 | 439 |
Ханты-Мансийский АО | 44 359 | 40 640 | 602 |
Алтайский край | 35 950 | 33 147 | 1 019 |
Самарская область | 35 724 | 32 885 | 739 |
Астраханская область | 21 588 | 13 880 | 447 |
Ивановская область | 23 980 | 19 191 | 634 |
Калининградская область | 20 868 | 18 978 | 210 |
Белгородская область | 24 587 | 22 151 | 293 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 379 | 14 771 | 45 |
Волгоградская область | 39 345 | 37 432 | 531 |
Новгородская область | 21 280 | 15 786 | 100 |
Республика Бурятия | 28 006 | 25 465 | 632 |
Камчатский край | 11 214 | 9 831 | 82 |
Республика Хакасия | 19 047 | 16 450 | 327 |
Удмуртская Республика | 22 684 | 19 020 | 434 |
Костромская область | 16 093 | 12 553 | 258 |
Республика Саха (Якутия) | 28 392 | 25 682 | 410 |
Архангельская область | 47 173 | 38 544 | 455 |
Республика Калмыкия | 16 152 | 13 447 | 221 |
Вологодская область | 28 067 | 23 413 | 512 |
Республика Адыгея | 12 146 | 10 138 | 104 |
Псковская область | 26 757 | 14 579 | 110 |
Кемеровская область | 27 590 | 24 789 | 495 |
Еврейская автономная область | 3 957 | 3 450 | 85 |
Забайкальский край | 30 745 | 28 587 | 424 |
Иркутская область | 44 484 | 39 217 | 1 402 |
Магаданская область | 7 459 | 7 000 | 73 |
Омская область | 33 862 | 30 611 | 986 |
Республика Крым | 28 870 | 23 221 | 629 |
Томская область | 26 496 | 23 216 | 235 |
Севастополь | 8 130 | 7 377 | 308 |
Республика Карелия | 31 694 | 26 093 | 194 |
Амурская область | 17 736 | 15 818 | 106 |
Курганская область | 13 592 | 11 887 | 202 |
Ненецкий автономный округ | 832 | 726 | 0 |
Республика Тыва | 15 085 | 13 896 | 180 |
Республика Алтай | 14 580 | 13 502 | 113 |
Сахалинская область | 17 826 | 14 807 | 20 |
Чукотский автономный округ | 578 | 512 | 4 |
coronavirus-tables.ru
Источник информации: koronavirusinfo.ru